RRule i snow good enough that we can use it, and here's some regression

results.
This commit is contained in:
Andrew McMillan 2006-12-17 19:04:21 +13:00
parent 530409877f
commit 818ade993c

View File

@ -1,69 +1,80 @@
HTTP/1.1 200 OK
Date: Dow, 01 Jan 2000 00:00:00 GMT
Content-Length: 4010
Content-Length: 4314
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Testing the RRule Library
20061103T073000 - RRULE:FREQ=DAILY;COUNT=7
2006-11-03 07:30:00 2006-11-03 07:30:00 2006-11-04 07:30:00 2006-11-05 07:30:00
2006-11-06 07:30:00 2006-11-07 07:30:00 2006-11-08 07:30:00
2006-11-03 07:30:00 2006-11-04 07:30:00 2006-11-05 07:30:00 2006-11-06 07:30:00
2006-11-07 07:30:00 2006-11-08 07:30:00 2006-11-09 07:30:00
20061102T100000 - RRULE:FREQ=WEEKLY;COUNT=26;INTERVAL=1;BYDAY=TH
2006-11-02 10:00:00 2006-11-02 10:00:00 2006-11-09 10:00:00 2006-11-16 10:00:00
2006-11-23 10:00:00 2006-11-30 10:00:00 2006-12-07 10:00:00 2006-12-14 10:00:00
2006-12-21 10:00:00 2006-12-28 10:00:00 2007-01-04 10:00:00 2007-01-11 10:00:00
2007-01-18 10:00:00 2007-01-25 10:00:00 2007-02-01 10:00:00 2007-02-08 10:00:00
2007-02-15 10:00:00 2007-02-22 10:00:00 2007-03-01 10:00:00 2007-03-08 10:00:00
2007-03-15 10:00:00 2007-03-22 10:00:00 2007-03-29 10:00:00 2007-04-05 10:00:00
2007-04-12 10:00:00 2007-04-19 10:00:00
2006-11-02 10:00:00 2006-11-09 10:00:00 2006-11-16 10:00:00 2006-11-23 10:00:00
2006-11-30 10:00:00 2006-12-07 10:00:00 2006-12-14 10:00:00 2006-12-21 10:00:00
2006-12-28 10:00:00 2007-01-04 10:00:00 2007-01-11 10:00:00 2007-01-18 10:00:00
2007-01-25 10:00:00 2007-02-01 10:00:00 2007-02-08 10:00:00 2007-02-15 10:00:00
2007-02-22 10:00:00 2007-03-01 10:00:00 2007-03-08 10:00:00 2007-03-15 10:00:00
2007-03-22 10:00:00 2007-03-29 10:00:00 2007-04-05 10:00:00 2007-04-12 10:00:00
2007-04-19 10:00:00 2007-04-26 10:00:00
20061103T160000 - RRULE:FREQ=WEEKLY;INTERVAL=2;UNTIL=20071222T235900
2006-11-03 16:00:00 2006-11-03 16:00:00 2006-11-17 16:00:00 2006-12-01 16:00:00
2006-12-15 16:00:00 2006-12-29 16:00:00 2007-01-12 16:00:00 2007-01-26 16:00:00
2007-02-09 16:00:00 2007-02-23 16:00:00 2007-03-09 16:00:00 2007-03-23 16:00:00
2007-04-06 16:00:00 2007-04-20 16:00:00 2007-05-04 16:00:00 2007-05-18 16:00:00
2007-06-01 16:00:00 2007-06-15 16:00:00 2007-06-29 16:00:00 2007-07-13 16:00:00
2007-07-27 16:00:00 2007-08-10 16:00:00 2007-08-24 16:00:00 2007-09-07 16:00:00
2007-09-21 16:00:00 2007-10-05 16:00:00 2007-10-19 16:00:00 2007-11-02 16:00:00
2007-11-16 16:00:00 2007-11-30 16:00:00 2007-12-14 16:00:00
2006-11-03 16:00:00 2006-11-17 16:00:00 2006-12-01 16:00:00 2006-12-15 16:00:00
2006-12-29 16:00:00 2007-01-12 16:00:00 2007-01-26 16:00:00 2007-02-09 16:00:00
2007-02-23 16:00:00 2007-03-09 16:00:00 2007-03-23 16:00:00 2007-04-06 16:00:00
2007-04-20 16:00:00 2007-05-04 16:00:00 2007-05-18 16:00:00 2007-06-01 16:00:00
2007-06-15 16:00:00 2007-06-29 16:00:00 2007-07-13 16:00:00 2007-07-27 16:00:00
2007-08-10 16:00:00 2007-08-24 16:00:00 2007-09-07 16:00:00 2007-09-21 16:00:00
2007-10-05 16:00:00 2007-10-19 16:00:00 2007-11-02 16:00:00 2007-11-16 16:00:00
2007-11-30 16:00:00 2007-12-14 16:00:00
20061101T160000 - RRULE:FREQ=WEEKLY;COUNT=15;INTERVAL=1;BYDAY=MO,WE,FR
2006-11-01 16:00:00 2006-11-03 16:00:00 2006-11-06 16:00:00 2006-11-08 16:00:00
2006-11-10 16:00:00 2006-11-13 16:00:00 2006-11-15 16:00:00 2006-11-17 16:00:00
2006-11-20 16:00:00 2006-11-22 16:00:00 2006-11-24 16:00:00 2006-11-27 16:00:00
2006-10-30 16:00:00 2006-10-31 16:00:00 2006-11-06 16:00:00 2006-11-08 16:00:00
2006-11-10 16:00:00
20061104T073000 - RRULE:FREQ=MONTHLY
2006-11-04 07:30:00 2006-11-04 07:30:00 2006-12-04 07:30:00 2007-01-04 07:30:00
2007-02-04 07:30:00 2007-03-04 07:30:00 2007-04-04 07:30:00 2007-05-04 07:30:00
2007-06-04 07:30:00 2007-07-04 07:30:00 2007-08-04 07:30:00 2007-09-04 07:30:00
2007-10-04 07:30:00 2007-11-04 07:30:00 2007-12-04 07:30:00 2008-01-04 07:30:00
2008-02-04 07:30:00 2008-03-04 07:30:00 2008-04-04 07:30:00 2008-05-04 07:30:00
2008-06-04 07:30:00 2008-07-04 07:30:00 2008-08-04 07:30:00 2008-09-04 07:30:00
2008-10-04 07:30:00 2008-11-04 07:30:00 2008-12-04 07:30:00 2009-01-04 07:30:00
2009-02-04 07:30:00 2009-03-04 07:30:00 2009-04-04 07:30:00 2009-05-04 07:30:00
2009-06-04 07:30:00 2009-07-04 07:30:00 2009-08-04 07:30:00 2009-09-04 07:30:00
2009-10-04 07:30:00 2009-11-04 07:30:00 2009-12-04 07:30:00 2010-01-04 07:30:00
2010-02-04 07:30:00 2010-03-04 07:30:00 2010-04-04 07:30:00 2010-05-04 07:30:00
2010-06-04 07:30:00 2010-07-04 07:30:00 2010-08-04 07:30:00 2010-09-04 07:30:00
2010-10-04 07:30:00 2010-11-04 07:30:00 2010-12-04 07:30:00
2006-11-04 07:30:00 2006-12-04 07:30:00 2007-01-04 07:30:00 2007-02-04 07:30:00
2007-03-04 07:30:00 2007-04-04 07:30:00 2007-05-04 07:30:00 2007-06-04 07:30:00
2007-07-04 07:30:00 2007-08-04 07:30:00 2007-09-04 07:30:00 2007-10-04 07:30:00
2007-11-04 07:30:00 2007-12-04 07:30:00 2008-01-04 07:30:00 2008-02-04 07:30:00
2008-03-04 07:30:00 2008-04-04 07:30:00 2008-05-04 07:30:00 2008-06-04 07:30:00
2008-07-04 07:30:00 2008-08-04 07:30:00 2008-09-04 07:30:00 2008-10-04 07:30:00
2008-11-04 07:30:00 2008-12-04 07:30:00 2009-01-04 07:30:00 2009-02-04 07:30:00
2009-03-04 07:30:00 2009-04-04 07:30:00 2009-05-04 07:30:00
20061117T073000 - RRULE:FREQ=MONTHLY;BYDAY=1MO,2WE,3FR,-1SU
2006-11-17 07:30:00 2006-11-06 07:30:00 2006-11-08 07:30:00 2006-11-17 07:30:00
2006-11-26 07:30:00 2006-12-04 07:30:00 2006-12-13 07:30:00 2006-12-15 07:30:00
2006-12-31 07:30:00 2007-01-01 07:30:00 2007-01-10 07:30:00 2007-01-19 07:30:00
2007-01-28 07:30:00 2007-02-05 07:30:00 2007-02-07 07:30:00 2007-02-16 07:30:00
2007-02-25 07:30:00 2007-03-05 07:30:00 2007-03-07 07:30:00 2007-03-16 07:30:00
2007-03-25 07:30:00 2007-04-02 07:30:00 2007-04-11 07:30:00 2007-04-20 07:30:00
2007-04-29 07:30:00 2007-04-30 07:30:00 2007-05-09 07:30:00 2007-05-18 07:30:00
2007-05-27 07:30:00 2007-06-04 07:30:00 2007-06-13 07:30:00 2007-06-15 07:30:00
2007-06-24 07:30:00 2007-07-02 07:30:00 2007-07-11 07:30:00 2007-07-20 07:30:00
2007-07-29 07:30:00 2007-08-06 07:30:00 2007-08-08 07:30:00 2007-08-17 07:30:00
2007-08-26 07:30:00 2007-09-03 07:30:00 2007-09-12 07:30:00 2007-09-14 07:30:00
2007-09-30 07:30:00 2007-10-01 07:30:00 2007-10-10 07:30:00 2007-10-19 07:30:00
2007-10-28 07:30:00 2007-11-05 07:30:00 2007-11-07 07:30:00
2006-11-17 07:30:00 2006-11-26 07:30:00 2006-12-04 07:30:00 2006-12-13 07:30:00
2006-12-15 07:30:00 2006-12-31 07:30:00 2007-01-01 07:30:00 2007-01-10 07:30:00
2007-01-19 07:30:00 2007-01-28 07:30:00 2007-02-05 07:30:00 2007-02-07 07:30:00
2007-02-16 07:30:00 2007-02-25 07:30:00 2007-03-05 07:30:00 2007-03-07 07:30:00
2007-03-16 07:30:00 2007-03-25 07:30:00 2007-04-02 07:30:00 2007-04-11 07:30:00
2007-04-20 07:30:00 2007-04-29 07:30:00 2007-04-30 07:30:00 2007-04-30 07:30:00
2007-04-30 07:30:00 2007-04-30 07:30:00 2007-04-30 07:30:00 2007-04-30 07:30:00
2007-04-30 07:30:00 2007-04-30 07:30:00 2007-04-30 07:30:00
20061107T113000 - RRULE:FREQ=MONTHLY;BYDAY=MO,TU,WE,TH,FR;BYSETPOS=-1
2006-11-07 11:30:00 2006-11-30 11:30:00 2006-11-30 11:30:00 2006-11-30 11:30:00
2006-11-30 11:30:00 2006-11-30 11:30:00 2006-11-30 11:30:00 2006-11-30 11:30:00
2006-11-30 11:30:00 2006-11-30 11:30:00 2006-11-30 11:30:00 2006-11-30 11:30:00
2006-11-30 11:30:00 2006-11-30 11:30:00 2006-11-30 11:30:00 2006-11-30 11:30:00
2006-11-30 11:30:00 2006-11-30 11:30:00 2006-11-30 11:30:00 2006-11-30 11:30:00
2006-11-30 11:30:00 2006-11-30 11:30:00 2006-11-30 11:30:00 2006-11-30 11:30:00
2006-11-30 11:30:00 2006-11-30 11:30:00 2006-11-30 11:30:00 2006-11-30 11:30:00
2006-11-30 11:30:00 2006-11-30 11:30:00 2006-11-30 11:30:00